UT281 Serisi True RMS Flex Kelepçelerinin Özellikleri
UT281C Serisi True RMS Flex Kelepçeleri
3.706,00 TL
UT28C Serisi True RMS Flex Kelepçeleri
UT281 serisi, çeşitli zorlu ve ulaşılması zor ortamlarda büyük akımları ölçebilir. Rogowski esnek bobinle tasarlanmıştır ve 3000A'ya kadar AC akımı test edebilir. UT281A/C, IP54 ve 2m düşmeye dayanıklı gereklilikleri karşılayan UNI-T'nin Pro Line serisindendir. Kullanım kolaylığı, doğru okumalar, istikrarlı performans ve güvenilir kalite nedeniyle, bu esnek kelepçeler elektrikçiler için ideal araçlardır.
UT281 serisindeki modeller: UT281A, UT281C, UT281E
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● 2m düşmeye dayanıklı, ETL/Intertek sertifikalı 3. baskı CE
● Bobin çapı: 0,75 cm, bükme uzunluğu: 45,7 cm
● Net okuma için geniş LCD ekran
● Gerçek RMS
● Inrush akımını ölçmek için INRUSH tuşuna 2 saniye boyunca uzun basın
● Veri tutma, arka aydınlatma, otomatik kapanma
UT281 Serisi True RMS Flex Kelepçelerinin Özellikleri
Özellikler | Menzil | UT281A | UT281C | UT281E |
AC akımı (A) | 30A/300A/3000A | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Frekans tepkisi | 45Hz~500Hz
(sinüs dalgası) |
√ | √ | √ |
Ani akım | 0,5A~3000A
(referans için) |
√ | √ | √ |
AC voltajı (V) | 600V | ±(1,2%+3) | ||
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(1,2%+3) | ||
Frekans (Hz) | 20Hz~30kHz | ±(1%+2) | ||
Özellikler | ||||
Aralık seçimi | Manuel | Manuel | Otomatik (akım ölçümünde manuel aralık mevcuttur) | |
Esnek bobin boyutu | 10”(25,4 cm) yarıçap: 1,5”(3,8 cm) |
18” (45,7 cm) yarıçap: 3,1” (8 cm) |
18” (45,7 cm) yarıçap: 3,1” (8 cm) |
|
Görüntüleme sayısı | 3000 | 3000 | 6000 (mevcut ölçümde 3000) |
|
Yenileme hızı | 3 kez/sn | 3 kez/sn | 3 kez/sn | |
Gerçek RMS | √ | √ | √ | |
Ekran arayüzü (LCD) | Bekar | Bekar | Çift | |
Veri tutma/Buzzer | √ | √ | √ | |
Otomatik kapanma | √ | √ | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | √ | √ | |
Arka aydınlatma/Fonksiyon seçimi | √ | √ | √ | |
2m düşme testi | √ | √ | √ | |
IP derecelendirmesi | IP54 | IP54 | ||
Genel Özellikler | ||||
Güç | 1,5V pil (R03) x 3 | |||
Görüntülemek | 32 x 34 mm (1,8 inç) | |||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||
Ürün net ağırlığı | UT281A: 220 gr; UT281C: 236 gr; UT281E: 250 gr | |||
Ürün boyutu | UT281A: 300 mm x 150 mm x 55 mm; UT281C: 350 mm x 190 mm x 55 mm; UT281E: 325 mm x 180 mm x 30 mm | |||
Standart aksesuarlar | Piller, PC yazılım CD'si (UT281A), test uçları (UT281E) | |||
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, blister, İngilizce kullanım kılavuzu | |||
Karton başına standart miktar | UT281A/UT281C: 8 adet; UT281E: 10 adet | |||
Standart karton ölçüsü | UT281A: 580 mm x 380 mm x 180 mm; UT281C: 420 mm x 355 mm x 425 mm; UT281E: 435 mm x 380 mm x 245 mm | |||
Standart karton brüt ağırlığı | UT281A: 4,9 kg; UT281C: 6,2 kg; UT281E: 6,3 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.