UT219 Serisi Profesyonel Pens Metrelerin Özellikleri
UT219E Serisi Profesyonel Pens Metreler
3.582,00 TL
UT219E Serisi Profesyonel Pens Metreler
UT219 serisi, CAT IV 600V derecesine sahip 600A gerçek RMS profesyonel pens metredir. IP54 derecesiyle endüstriyel olarak tasarlanmıştır ve zorlu ortamlarda ölçüm için 2 metrelik düşme testine dayanabilir. Bu seri, profesyonel elektrikçiler, HVAC/R ve motor servis teknisyenleri için uygundur.
UT219 serisindeki modeller: UT219E, UT219M, UT219DS
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus, GS
● Otomatik/manuel aralık/SIFIR modu
● True RMS/otomatik kapanma
● MAKSİMUM/MİNİMUM
● IP54/2m düşmeye dayanıklı
● Veri tutma/göreceli mod
● El feneri ve otomatik arka aydınlatma
● Düşük pil göstergesi
UT219 Serisi Profesyonel Pens Metrelerin Özellikleri
Özellikler | Menzil | UT219E | UT219M | UT219DS |
AC akımı (A) | 600A | ±(1,8%+6) | ±(1,8%+6) | ±(1,8%+6) |
Doğru akım (A) | 600A | ±(1,8%+6) | ||
AC voltajı (V) | 1000V | ±(1%+6) | ±(1%+6) | ±(1%+6) |
DC voltajı (V) | 1000V | ±(0,6%+3) | ±(0,6%+3) | ±(0,6%+3) |
LoZ ACV | 600V | ±(2,5%+6) | ±(2,5%+6) | ±(2,5%+6) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
Kapasitans (F) | 60mF | ±(%4+7) | ±(%4+7) | ±(%4+7) |
Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0,1%+6) | ||
600Hz~40MHz | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+6) | ||
Görev döngüsü | 0,1%~99,9% | ±(2,6%+7) | ±(2,6%+7) | |
Sıcaklık | -40~1000℃ | ±(2%+5℃) | ±(2%+5℃) | |
-40~1832℉ | ±(2%+9℉) | ±(2%+9℉) | ||
Özellikler | ||||
Görüntüleme sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | |
Otomatik/Manuel aralığı | √ | √ | √ | |
Çene açılması | 33mm | 33mm | 33mm | |
Gerçek RMS | √ | √ | √ | |
AC akım frekans tepkisi | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
AC gerilim frekans tepkisi | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~1kHz | |
3-fazlı motor sekans testi | 600V | √ | √ | |
Alçak geçiren filtre | 1kHz, 3db zayıflama | √ | ||
V+A aynı anda voltaj ve akımı gösterir | √ | |||
Diyot testi | 3V | 3V | 3V | |
Ölçüm örnekleme oranı | 3 kez/sn | 3 kez/sn | 5 kez/sn | |
Analog çubuk örnekleme oranı | 10 kez/sn | 20 kez/sn | ||
Analog çubuk | 31 bölüm | 31 bölüm | ||
Ekran arayüzü (LCD) | Bekar | Bekar | Çift | |
Otomatik kapanma/MAKS/MİN | √ | √ | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | √ | √ | |
Veri tutma (H)/Göreceli mod (REL) | √ | √ | √ | |
SIFIR modu | √ | √ | √ | |
Fonksiyon seçimi (SELECT) | √ | √ | √ | |
Otomatik arka aydınlatma/2m düşme testi | √ | √ | √ | |
IP derecelendirmesi | IP54 | IP54 | IP54 | |
Giriş empedansı | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
Genel Özellikler | ||||
Güç | 1,5V pil (R03) x 3 | |||
Görüntülemek | 35mm x 31mm | |||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |||
Ürün net ağırlığı | 310 gr | |||
Ürün boyutu | 234,6 mm x 82 mm x 47 mm | |||
Standart aksesuarlar | Test uçları, piller, taşıma çantası, PC yazılım CD'si, nokta temaslı sıcaklık probu (UT219M/UT219DS) | |||
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, blister, İngilizce kullanım kılavuzu | |||
Karton başına standart miktar | 10 adet | |||
Standart karton ölçüsü | 490mm x 295mm x 330mm | |||
Standart karton brüt ağırlığı | UT219E: 8 kg; UT219M/UT219DS: 8,2 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.