UT205B 1000A AC Pens Metre Özellikleri
UT205B 1000A AC Pens Metre
1.667,79 TL
UT205B 1000A AC Pens Metre
UT205B 1000A AC pens metre büyük bir Çene boyutuna (60 mm'ye kadar) sahiptir ve daha fazla uygulama senaryosuna uygundur. Hafif ve ince tasarım ve arka ışık/el feneri işlevleri karanlık ortam çalışması için iyidir; Ölçer ayrıca görev döngüsü, NCV, MAX/MIN vb. işlevleri destekler, güvenilir ve taşınabilir bir elektronik araçtır.
Sertifikalar: SATIR
● 1000A AC akım ölçümü
● 1000V AC/DC voltaj ölçümü
● 40MΩ direnç ölçümü
● 40mF kapasitans ölçümü
● 10MHz frekans ölçümü
● Görev döngüsü/NCV testi/el feneri
● Diyot/Süreklilik Testi
● Göreceli değer/Maksimum ve Minimum değer
● 55mm Kelepçe çene boyutu, 60mm açıklık
● Pense başlığı, hafif ve taşınması kolay olan bir hava çekirdekli bobin kullanır
UT205B 1000A AC Pens Metre Özellikleri
Özellikler | Menzil | Kesinlik |
AC akımı (A) | 1000A | ±(1,5%+5) |
ACA frekansı (Hz) | 40Hz~1kHz | ±(1,0%+5) |
AC voltajı (V) | 1000V | ±(1,0%+2) |
ACV frekansı (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1,0%+5) |
DC voltajı (V) | 1000V | ± (0,8% + 2) |
Direnç (Ω) | 40.00MΩ | ±(2,5%+5) |
Kapasitans (F) | 40mF | ±(10%) |
Frekans (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ±(0,1%+4) |
Görev döngüsü | %0,1~%99,9 | ±(3,0%+5) |
Özellikler | ||
Çene açılması | 60mm | |
Çene boyutu | 55mm | |
NCV | √ | |
Süreklilik | √ | |
Diyot testi | √ | |
LCD ekran | 42*30mm | |
Görüntüleme sayısı | 4099 | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Veri tutma | √ | |
Otomatik kapanma | Yaklaşık 15 dakika | |
Maksimum/Minimum | √ | |
El feneri | √ | |
Arka ışık | √ | |
Göreceli mod | √ | |
Aşırı gerilim kategorisi | KAT II 1000V/KAT III 600V |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.